Паспорт муниципального образования Чарышский район
Главная »
Портрет района »
Паспорт муниципального образования Чарышский район
Бащелакский район образован в составе Бийского уезда Алтайской губернии постановлением Сибревкома от 27 мая 1924 года, переименован в Чарышский район в составе Западно-Сибирского края постановлением ВЦИК от 01 января 1932 года. Включён в состав Усть-Калманского района Алтайского края Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 01 февраля 1963 года. Чарышский район вновь образован в составе Алтайского края решением исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 06 июля 1963 года № 414. Площадь района составляет 6881,4 км2. Население муниципального района на 01.01.2007 г. составляет 13541 чел. В реестре юридических лиц занесены 14 общественных организаций. Всего на территории района зарегистрировано на 01.04.2007 г. 151 юридическое лицо.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели | 2006 год | 1 квартал 2006 г. |
1 квартал 2007 г. |
1 квартал 2007 г. к 1 кварталу 2006 г., в % |
| Промышленность | ||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды, в действующих ценах, тыс. руб. | 100248 | 24672 | 30459 | 123,5 |
| Индекс промышленного производства к соответствующему периоду прошлого года, % | 94,4 | 95,7 | 84,5 | - |
| Балансовая прибыль (убыток) в промышленном производстве, тыс. руб. | -4626 | -519 | -444 | 85,5 |
| в т.ч. прибыль прибыльных предприятий, тыс. руб. | 180 | - | - | - |
| Производство продукции в натуральном выражении | ||||
| Теплоэнергия, тыс. Гкал | 72 | 41,2 | 25,7 | 62,4 |
| Кирпич строительный, млн. штук | 0,18 | - | 0,04 | - |
| Пиломатериалы, тыс. м.куб. | 6,3 | 1 | 1,7 | 170 |
| Деловая древесина, тыс. м.куб. | 10,5 | 1,8 | 2,3 | 127,8 |
| Цельномолочная продукция, тонн | 36 | - | - | - |
| Масло животное, тонн | 62 | - | - | - |
| Сыры животные, тонн | 499 | - | - | - |
| Мясо, включая субпродукты I категории, тонн | 645,1 | 94,5 | 96,4 | 102 |
| в т.ч. промышленный забой, тонн | 645,1 | 94,5 | 96,4 | 102 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия, всего, тонн | 1056,4 | 225,8 | 244 | 108,1 |
| в т.ч. промышленное производство, тонн | 1056,4 | 225,8 | 244 | 108,1 |
| Мука, тонн | 137,1 | 45,3 | 20 | 44,2 |
| Кондитерские изделия, тонн | 2,5 | 0,2 | 0,5 | 250 |
| Сельское хозяйство | ||||
| Поголовье скота и производство продукции животноводства во всех категориях хозяйств | ||||
| Крупный рогатый скот – всего, голов | 17927 | 19834 | 19122 | 96,4 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях, голов | 9302 | 11203 | 10102 | 90,2 |
| Коровы – всего, голов | 7807 | 7792 | 7895 | 101,3 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях, голов | 4288 | 4288 | 4288 | 100 |
| Свиньи – всего, голов | 7918 | 6862 | 8195 | 119,4 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях, голов | - | - | - | - |
| Птица – в сельхозпредприятиях, голов | - | - | - | - |
| Производство скота и птицы на убой (в живом весе) – всего, тонн | 2820 | 511 | 532 | 104,1 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях, тонн | 819 | 155 | 135 | 87,1 |
| Валовый надой молока – всего, тонн | 21906 | 3666 | 3740 | 102 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях, тонн | 9796 | 1495 | 1507 | 100,8 |
| Надой молока на 1 корову в сельхозпредприятиях, кг | 2285 | 349 | 351 | 100,6 |
| Среднесуточный привес крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях, гр. | 336 | 190 | 269 | 141,6 |
| Наличие кормов (на 1 условную голову скота), цн.корм.ед. | 14,4 | 6,8 | 5,9 | 86,8 |
| Балансовая прибыль (убыток) в сельском хозяйстве, тыс. руб. | 16048 | 2097 | 3943 | 188 |
| в т.ч. прибыль прибыльных предприятий, тыс. руб. | 16609 | 3806 | 3947 | 103,7 |
| Производство продукции растениеводства во всех категориях хозяйств | ||||
| Валовый сбор зерновых и зернобобовых – всего, тонн | 7004 | - | - | - |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях, тонн | 6594 | - | - | - |
| в крестьянских (фермерских) хозяйствах, тонн | 410 | - | - | - |
| Валовый сбор маслосемян подсолнечника – всего, тонн | 295 | - | - | - |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях, тонн | 295 | - | - | - |
| Инвестиции | ||||
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (включают объемы, выполняемые дорожными, строительными организациями, индивидуальными застройщиками) | ||||
| в действующих ценах, тыс. руб. | 58568 | 5523 | 7991 | 144,7 |
| в сопоставимых ценах, % | 126,5 | 187 | 130,7 | - |
| в том числе: | ||||
| за счет собственных средств бюджета района | ||||
| в действующих ценах, тыс. руб. | 3436 | - | - | - |
| в сопоставимых ценах, % | 194,9 | - | - | - |
| за счет собственных средств организаций | ||||
| в действующих ценах, тыс. руб. | 28557 | 5523 | 3449 | 62,4 |
| в сопоставимых ценах, % | 99 | 208,9 | 56,4 | - |
| Ввод в действие общей площади жилых домов, кв.м | 757 | - | 248 | - |
| в т.ч. индивидуальное жилищное строительство, кв.м | 757 | - | 248 | - |
| Рынок труда | ||||
| Среднегодовая численность населения, чел. | 13600 | 13700 | 13500 | 98,5 |
| Среднемесячные доходы на душу населения, руб. | 3232,8 | 2498,2 | 3108,5 | 124,4 |
| Среднесписочная численность работников по территории – всего, чел. | 4244 | 4257 | 4241 | 99,6 |
| в т.ч. работников в бюджетных организациях, финансируемых из местного бюджета, чел. | 1307 | 1346 | 1340 | 99,6 |
| Фонд оплаты труда начисленный – всего, тыс. руб. | 196075 | 42055,4 | 52558,9 | 125 |
| в т.ч. в бюджетных организациях, финансируемых из местного бюджета, тыс. руб. | 66771,4 | 14897,1 | 18744 | 125,8 |
| Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. | 3850 | 3293 | 4131 | 125,4 |
| в т.ч. заработная плата одного работника в бюджетных организациях, финансируемых из местного бюджета, руб. | 4257,3 | 3689,2 | 4662,7 | 126,4 |
| Просроченная задолженность по заработной плате, тыс. руб. | 327 | 1471 | 271 | 18,4 |
| Численность безработных на конец периода, чел. | 454 | 503 | 466 | 92,6 |
| Уровень безработицы на конец периода, % | 5,3 | 5,9 | 5,5 | - |
| Создание новых рабочих мест, мест | 21 | 6 | 9 | 150 |
| Потребительский рынок | ||||
| Оборот розничной торговли, тыс. руб. | 173337 | 35053 | 40400 | 115,3 |
| Индекс физического объема, % | 111,8 | 100,1 | 107,8 | - |
| Оборот общественного питания, тыс. руб. | 7499 | 676 | 1612 | 238,5 |
| Индекс физического объема, % | 115,7 | 64,6 | 206,7 | - |
| Платные услуги населению, тыс. руб. | 38483 | 8695 | 9452 | 108,7 |
| Платные услуги на душу населения, тыс. руб. | 2829,6 | 634,7 | 700,1 | 110,3 |
| Дислокация организаций розничной торговли и общепита | ||||
| Количество действующих магазинов – всего, ед. | 130 | - | 133 | - |
| в том числе: продовольственных, ед. | 9 | - | 9 | - |
| промышленных, ед. | 17 | - | 18 | - |
| смешанных, ед. | 104 | - | 106 | - |
| Общая торговая площадь действующих магазинов, кв. м. | 4326,3 | - | 4487,4 | - |
| Мелкорозничная стационарная торговая сеть (павильоны, киоски), ед. | 2 | - | 2 | - |
| Общедоступная сеть предприятий общественного питания – всего, ед. | 6 | - | 6 | - |
| в том числе: столовые сельхозпредприятий, ед. | 1 | - | 1 | - |
Социально-политическая обстановка в районе удовлетворительная. Глубоких конфликтов, ярко выраженной оппозиции органам местного самоуправления нет.
В целях укрепления взаимодействия исполнительной и представительной властей с предпринимательством, общественностью, работодателями в районе действует территориальное соглашение, подписанное администрацией района, районным Советом профсоюзов и районным Советом работодателей на 2007-2009 годы.
Действует четкое распределение ролей: по каждому направлению есть районный объединяющий или руководящий орган. Так, создан районный Совет женщин, Совет предпринимателей при главе района, Совет работодателей, Совет ветеранов войны и труда, Совет ветеранов Афганистана и др. общественные организации, партии и движения.
Для консолидации общества с общественными органами и политическими партиями проводятся ежеквартальные встречи главы района. Всем партиям, движениям, союзам обязательно направляется ежемесячный план работы администрации района.